แผนการตลาด 4ไล้ฟ์
4ไล้ฟ์ มีแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบ Uni-Level ให้เป็นชั้นๆ มี 10 ชั้น บวกโบนัส รวมจ่าย 64% เฉพาะ 3 ชั้นแรก จ่ายแล้ว 32% ทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนใน 3 ชั้นนี้ เหมือนกันหมด ทั้งคนใหม่ และคนเก่า
1. แผนการจ่ายจาก การทำธุรกิจ 100 คะแนน(ทีมงาน)
คุณ |
% | ตัวอย่าง มีสมาชิก 6x6 คนละ 100LP |
---|---|---|
L.1 | 2% | 6 คน =600 x37 x2% = 408.- |
L.2 | 25% | 36 คน =3,600 x37 x25% = 33,300.- |
L.3 | 5% | 216 คน =21,600 x37 x5% = 39,960.- |
L.4 | 6, 8,12% | >> |
L.5 | 3% | >> |
L.6 | 3% | >> |
L.7 | 2% | >> |
L.8 | 2% | >> |
L.9 | 2% | >> |
L.10 | 2% | >> 👥 รายได้ ไม่มีจำกัด 👥 |
2. แผนการจ่ายจาก การขายเกิน 100 คะแนน(ขาย)
คุณ |
% | ตัวอย่าง มีสมาชิก 6x6 คนละ 100LP |
---|---|---|
L.1 | 2% | 6 คน =600 x37 x2% = 408.- |
L.2 | 5% | 36 คน =3,600 x37 x5% = 6,660.- |
L.3 | 12% | 216 คน =21,600 x37 x12% = 95,904.- |
L.4 | 6, 8,12% | >> |
L.5 | 3% | >> |
L.6 | 3% | >> |
L.7 | 2% | >> |
L.8 | 2% | >> |
L.9 | 2% | >> |
L.10 | 2% | >> 👥 รายได้ ไม่มีจำกัด 👥 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นนะครับ